ここでは、Android向けSIS-パス管理のプラグイン「アイコンセット for SIS-パス管理」の更新履歴を掲載します。
今後のアップデート予告
Android版のアイコンセットの提供方法を、今後は「本体アプリの中にダウンロード」する方式に変更予定です。
いつもSIS-パス管理のアイコンセットをご利用いただきありがとうございます。
アイコンセットはAndroid版SIS-パス管理の中で多くのリクエストをいただき、成長させていただいてきました。
Android OSは「別アプリ」のリソースを参照できることから、アイコンセットは更新性を重視し、別アプリにて「アイコンセット」を提供し続けてまいりました。
この度iOS版の開発にあたり、「別アプリのリソースは読み込めない」というApple社の制限があり、iOS版では「本体アプリの中にダウンロードできる」ように全体設計を見直す必要がありました。
iOS版への対応の中でこの機構を構築できましたので、Android版においても同様の機構に乗せ換えることを計画しております。実装完了の際には、別アプリとして提供しておりましたアイコンセットの更新は終了し、本体アプリからのダウンロード運用となります。
本体アプリのアップデートが必要となりますが、その際には何卒宜しくお願いいたします。
更新履歴
※長期スパンでの対応になりますが、Android OSバージョンが7以下のご利用者に向けてアイコンセットアプリも更新いたしました。
Ver. | 更新日 | 追加分 | 総計 | コメント |
---|---|---|---|---|
1.59 | 2023/07/08 | 1,600個 | 13,320個 | |
1.58 | 2022/04/21 | 228個 | 11,720個 | |
1.57 | 2022/02/13 | 425個 | 11,492個 | |
1.56 | 2021/10/02 | 298個 | 11,067個 | |
1.55 | 2021/07/06 | 268個 | 10,769個 | |
1.54 | 2021/05/04 | 282個 | 10,501個 | |
1.53 | 2021/03/01 | 456個 | 10,219個 | 1万個突破! |
1.52 | 2020/10/30 | 321個 | 9,763個 | |
1.51 | 2020/08/07 | 241個 | 9,442個 | |
1.50 | 2020/06/12 | 392個 | 9,201個 | 9千個突破! |
1.49 | 2020/03/18 | 345個 | 8,809個 | |
1.48 | 2019/12/27 | 109個 | 8,464個 | 良いお年を! |
1.47 | 2019/11/29 | 300個 | 8,355個 | |
1.46 | 2019/09/20 | 303個 | 8,055個 | 8千個突破! |
1.45 | 2019/07/11 | 376個 | 7,752個 | |
1.44 | 2019/04/17 | 189個 | 7,376個 | |
1.43 | 2019/03/15 | 238個 | 7,187個 | 7千個突破! |
1.42 | 2019/02/05 | 445個 | 6,949個 | |
1.41 | 2018/10/21 | 377個 | 6,504個 | 数字、英語大文字を追加 |
1.40 | 2018/09/20 | 392個 | 6,127個 | |
1.39 | 2018/07/16 | 211個 | 5,735個 | |
1.38 | 2018/05/27 | 153個 | 5,524個 | |
1.37 | 2018/04/20 | 291個 | 5,371個 | |
1.36 | 2018/03/11 | 0個 | 5,080個 | メインアプリへのリンクを設置 |
1.35 | 2018/03/04 | 324個 | 5,080個 | 5千個突破! |
1.34 | 2018/01/14 | 333個 | 4,756個 | |
1.33 | 2017/12/03 | 216個 | 4,423個 | |
1.32 | 2017/11/07 | 224個 | 4,207個 | 4千個突破! |
1.31 | 2017/10/12 | 335個 | 3,983個 | |
1.30 | 2017/08/22 | 166個 | 3,648個 | |
1.29 | 2017/07/16 | 128個 | 3,482個 | |
1.28 | 2017/06/16 | 122個 | 3,354個 | |
1.27 | 2017/05/21 | 177個 | 3,232個 | |
1.26 | 2017/04/21 | 55個 | 3,055個 | Mastodon追加 |
1.25 | 2017/04/14 | 157個 | 3,000個 | 3千個達成! |
1.24 | 2017/03/17 | 86個 | 2,843個 | |
1.23 | 2017/03/04 | 452個 | 2,757個 | プリインアイコンに4色追加 |
1.22 | 2017/02/21 | 94個 | 2,305個 | アプリ一覧にアイコンを設置(※) |
1.21 | 2017/02/07 | 128個 | 2,211個 | |
1.20 | 2017/01/17 | 127個 | 2,083個 | 2千個突破! |
1.19 | 2017/01/01 | 125個 | 1,956個 | |
1.18 | 2016/12/10 | 180個 | 1,831個 | |
1.17 | 2016/11/16 | 110個 | 1,651個 | |
1.16 | 2016/11/04 | 90個 | 1,541個 | |
1.15 | 2016/10/27 | 121個 | 1,451個 | |
1.14 | 2016/10/07 | 163個 | 1,330個 | |
1.13 | 2016/09/20 | 141個 | 1,167個 | |
1.12 | 2016/09/08 | 98個 | 1,026個 | 千個達成! |
1.11 | 2016/09/04 | 99個 | 928個 | |
1.10 | 2016/08/28 | 125個 | 829個 | |
1.9 | 2016/08/22 | 77個 | 704個 | |
1.8 | 2016/08/18 | 64個 | 627個 | |
1.7 | 2016/08/16 | 69個 | 563個 | |
1.6 | 2016/08/11 | 120個 | 494個 | |
1.5 | 2016/08/03 | 86個 | 374個 | |
1.4 | 2016/07/30 | 17個 | 288個 | |
1.3 | 2016/07/29 | 64個 | 271個 | |
1.2 | 2016/07/26 | 56個 | 207個 | |
1.1 | 2016/07/24 | 34個 | 151個 | |
1.0 | 2016/07/22 | 117個 | 117個 | リリース! |
(※)アプリ一覧へのアイコンの設置について
アプリ一覧にアイコンが無いことによって、特にSIS-パス管理本体をインストールしていないユーザー様から「使い方が分からない」という理由にて★1を付けられる被害が増えてきました。
この状況を重く受け止め、リリース当初から長年廃止していたアプリ一覧へのアイコンを設置することといたしました。
アプリ一覧画面の貴重なスペースを1ついただいてしまいますが、継続したアプリ開発とサポートを実現するために何卒ご理解いただきたくお願いいたします。
以下は少々開発寄りの話となります。
「本体アプリがインストールされていない場合に●●すれば良い」という案は、Android OSの仕様上、「本体アプリ以外のアプリが(最低限)一回はユーザーの手によって起動された状況」が解決された時に初めて実現ができます。今まで通りアイコン無しでこの制限を回避する事は現在のAndroid OSの仕様上不可能でした。
リクエストについて
リクエスト方法
アイコンのリクエストはメールでのみ受け付けております。
SIS-パス管理 アプリ内の「アイコン選択画面」右上にあるオレンジ色のリクエストボタンからメール送信が可能ですのでご利用ください。
お受け出来ないリクエスト例
下記のように具体性に欠けるリクエストは一切受け付けておりません。ご了承ください。下記は一例であり、全てがこの限りではありません。
- 車メーカーお願いします!
- アサヒ、サッポロなど
- もっと男性誌を増やしてください
上記3例の場合、具体的に記載されている「アサヒ」「サッポロ」のみを追加します。
この場合は「アサヒ」と「サッポロ」の組み合わせでリクエストをいただいた(という想定の例)ので、おそらくビール飲料のメーカーのことだと予測して2メーカーを追加することになります。
仮に「サッポロお願いします」だけのリクエストの場合は、どの「サッポロ」のアイコンをご希望なのかが不明瞭なので、具体的な画像もしくはURLを示していただくようにユーザー様に対してメール返信することとなります。